-{{discount}}%
UF600
Congélateurs de stockage GN2/2
- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Thermostat électronique
- Tablettes de congélation fixes
- Pieds réglables avec roulettes à l’arrière
- Affichage digital de la température
{{unit.quantity}}
{{unit.Quantity}}
Référence: 32313
Mesures et contenu | |
---|---|
Plage de température | -24 à -10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 112 / 107 kg |
Volume brut / net | 605 / 555 l |
Design et matériaux | |
Pieds | 4 pieds ajustables |
Roulettes | 2 roulettes |
Finition extérieure | Blanc |
Finition intérieure | ABS blanc |
Éclairage intérieur | Non |
Serrure | Oui |
Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |
Porte réversible | Oui |
Nombre et type de tablettes | 6 GN2/1 de congélation fixe |
Dimensions des tablettes | GN2/1 |
Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
Froid et fonctions | |
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Fluide frigorigène | R600a |
Charge de gaz | 130 g |
Thermomètre | Oui |
Puissance et consommation | |
Consommation d'énergie | 2.24 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 818 kWh/an |
Puissance consommée | 190 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Dimensions | |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 653 x 580 x 1680 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 777 x 695 x 1895 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 850 x 770 x 2070 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 42 pces |
GTIN / EAN | 5708181992125 |